| 共同属性 | |
|---|---|
| [ 产品名称 ] : | NPN晶体管 |
| [ 型号 ] : | CS13003 |
| [ 品牌 ] : | CS |
| [ 封装代码 ] : | TO-126 |
| 特有属性 | |
| [ 结型 ] : | NPN |
| [ 集电极-发射极反向击穿电压 ] : | 400 V |
| [ 集电极-基极方向击穿电压 ] : | 700 V |
| [ 发射极-基极反向击穿电压 ] : | 9 V |
| [ 最大集电极电流 ] : | 1.5 A |
| [ 集电极-基极反向截止电流 ] : | 1 mA |
| [ 发射极-基极反向截止电流 ] : | 1 mA |
| [ 集电极-发射极连续压降 ] : | 1 V |
| [ 共发射极特征频率 ] : | 5 MHz |
| [ 储存时间 ] : | 2.5 ns |
| [ 下降时间 ] : | 0.5 ns |
| [ 耗散功率 ] : | 1.25 W |
| [ 工作结温 ] : | -55 Cel ~ 150 Cel |
| 暂时还没有任何用户评论 |