| 共同属性 | |
|---|---|
| [ 产品名称 ] : | 功率MOSFET |
| [ 型号 ] : | IRFP250N |
| [ 品牌 ] : | IR |
| [ 封装代码 ] : | TO-247 |
| 特有属性 | |
| [ 漏-源击穿电压 ] : | 200 V |
| [ 漏极最大直流电流 ] : | 30 A |
| [ 漏极最大重复脉冲电流 ] : | 120 A |
| [ 功耗 ] : | 214 W |
| [ 栅极最大直流电流 ] : | 100 nA |
| [ 栅-源阈值电压 ] : | 2.0 V ~ 4.0 V |
| [ 漏极直流电流 ] : | 250 uA |
| [ 通态漏-源直流电阻 ] : | 0.075 Ohm |
| [ 共源极小信号正向跨导 ] : | 17 S |
| [ 短路输入电容量 ] : | 2159 pF |
| [ 结-壳热阻 ] : | 0.7 Cel/W |
| [ 电流导通延迟时间 ] : | 14 ns |
| [ 电流上升时间 ] : | 43 ns |
| [ 电流关断延迟时间 ] : | 41 ns |
| [ 输出下降时间 ] : | 33 ns |
| [ 漏-源电压 ] : | 200 V |
| [ 工作结温 ] : | -55 Cel ~ 175 Cel |
| 暂时还没有任何用户评论 |